Sammenlagtliste
for
Trimmingsseilasene
2024

NOR Rating t.o.m 1.0100 Antall påmeldte : 2
Plass. Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Poeng Overall plass. Overall poeng
1 NOR 7298 Ina Kristine NESSY 94 SPESIAL Janet Lepsøy Os Seilforening 0.976 16.0 5 45.5
2 NOR 14232 Tayo LINJETT 32 7/8 Otto Hægland Os Seilforening 0.946 17.0 6 50.0


NOR Rating f.o.m 1.0101 Antall påmeldte : 6
Plass. Nasjon Seilnr. Båtnavn Båttype Rormann Forening Rating Poeng Overall plass. Overall poeng
1 NOR 8823 Piano MAXI 380+ Sverre Holm Os Seilforening 1.073 22.0 1 24.0
2 NOR 12287 Marlin Dufour 34 Performance Hermod Opstvedt Os Seilforening 1.052 23.0 2 25.5
3 NOR 10615 Stella Sun Fast 37 Terje Rønning Eltvik Os Seilforening 1.043 27.0 3 33.0
4 SWE 9995 NN Farr Mumm 36 Henrik Birkeli Os Seilforening 1.171 33.0 4 40.0
5 NOR 15154 Aquasense Dehler 38c 13- Jan Vidar Nordstrand Bergens Seilforening 1.117 42.0 7 54.0
5 NOR 13394 Tayo Elan 40 dyp kj›l Otto Hægland Os Seilforening 1.110 42.0 7 54.0

Data fra Seil95