|
||||||||||||
Turklasse | Antall påmeldte : 4 | |||||||||||
Plass. | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Poeng | Overall plass. | Overall poeng | Plasseringer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 59 | Lundefuglen | IF | Birgitte M Lunde | Milde Båtlag | 17.0 | 1 | 16.0 | |
||
2 | NOR | 11364 | Lipse | Bavaria 36 CR 01-05 grunn kjøl | Roald Skjoldal | Ran Seilforening | 25.0 | 2 | 25.0 | |
||
3 | NOR | 1993 | Pascal | MAXI 77 | Frode Severin Hatlevik | Milde Båtlag | 25.0 | 3 | 25.0 | |
||
4 | NOR | 207 | Sjøsjuk | Albin Vega | Håvard Lohne | Os Seilforening | 25.0 | 4 | 25.0 | |
||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
NOR Rating/u spinnaker | Antall påmeldte : 1 | |||||||||||
Plass. | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Poeng | Overall plass. | Overall poeng | Plasseringer | |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
NOR Rating inntil 0.940 | Antall påmeldte : 10 | |||||||||||
Plass. | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Poeng | Overall plass. | Overall poeng | Plasseringer | |
1 | NOR | 14447 | Caroline | Hanse 325 | Torvald Fossestøl | Bergens Seilforening | 0.9160(USP) | 8.0 | 5 | 32.0 | 9 |
|
2 | NOR | 14232 | Tayo | LINJETT 32 7/8 | Otto Hægland | Os Seilforening | 0.8660 | 13.0 | 7 | 56.0 | |
|
3 | NOR | 127 | Krutlisa | Express | Terje Skram | Milde Båtlag | 0.8470 | 15.0 | 6 | 40.0 | 1 1 |
|
4 | NOR | 12136 | Synzygus | Oceanis 331 Clipper | Øyvind Hauge | Milde Båtlag | 0.9310 | 27.0 | 18 | 101.0 | |
|
5 | NOR | 10465 | Mio | Bavaria 32 AC 01-05 | Willy Berg Larsen | Bergens Seilforening | 0.8850 | 28.0 | 21 | 107.0 | 4 4 4 18 20 13 |
|
6 | NOR | 7031 | Brigten | CONTRAST 33 | Harald Ingebrigtsen | Os Seilforening | 0.8960 | 31.0 | 25 | 116.0 | 5 3 8 19 18 26 |
|
7 | NOR | 7298 | Ina Kristine | NESSY 94 SPESIAL | Janet Lepsøy | Os Seilforening | 0.9120 | 33.0 | 27 | 121.0 | 3 17 |
|
8 | NOR | 14629 | Akina | Oceanis 31 | Leif Martin Hetleflåt | Os Seilforening | 0.8810 | 41.0 | 31 | 141.0 | 6 22 |
|
9 | NOR | 14575 | NN | Oceanis 311 | Louis Cappelen-dahl | Bergens Seilforening | 0.9200 | 44.0 | 30 | 141.0 | 8 26 |
|
10 | NOR | 12593 | LilleFix | Hanse 320 | Jon Arild Tørresdal | Milde Båtlag | 0.8930 | 48.0 | 33 | 151.0 | |
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
NOR Rating 0.941 til 0.999 | Antall påmeldte : 12 | |||||||||||
Plass. | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Poeng | Overall plass. | Overall poeng | Plasseringer | |
1 | NOR | 12800 | Vilja | First 36.7 | Pål Rasmus Njølstad | Bergens Seilforening | 0.9810 | 10.0 | 3 | 29.0 | 2 2 2 3 1 5 6 8 8 2 |
|
2 | NOR | 9823 | Miramis | ELAN 333 | Erik Lie-Nielsen | Milde Båtlag | 0.9410 | 10.5 | 4 | 31.5 | 3 3 1 1 |
|
3 | NOR | 11247 | Miss Helen | First 36.7 | Frode Rønning | Bergens Seilforening | 0.9800 | 23.0 | 9 | 63.0 | |
|
4 | NOR | 14865 | Vito 4 | ELAN 37 | Petter Ankjær-jensen | Ran Seilforening | 0.9810 | 26.0 | 10 | 63.0 | 4 6 4 13 15 12 |
|
5 | NOR | 11044 | Tussi | Bavaria 38 Match | Paul Øyvind Mehammer | Os Seilforening | 0.9910 | 26.5 | 11 | 65.5 | 7 21 |
|
6 | NOR | 13590 | (Hotel) Cesar | Bavaria 41 Holiday | Magne Aalen | Bergens Seilforening | 0.9820 | 32.0 | 12 | 69.0 | 6 4 6 15 8 15 |
|
7 | NOR | 8823 | Piano | MAXI 380+ | Sverre Holm | Os Seilforening | 0.9730 | 37.0 | 16 | 88.0 | 1 4 |
|
8 | NOR | 13434 | Marlin | Dehler 34 SV | Hermod Opstvedt | Os Seilforening | 0.9800 | 42.0 | 23 | 114.0 | |
|
9 | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Os Seilforening | 0.9830 | 45.0 | 22 | 112.0 | 5 5 14 11 |
|
10 | NOR | 10844 | Ventus | Bavaria 35 Match | Jens Åge Ellingsund | Bergens Seilforening | 0.9910 | 48.0 | 28 | 127.0 | |
|
11 | NOR | 6495 | Silje Marie | DIVA 35 | Magne Lepsøy | Os Seilforening | 0.9920 | 48.0 | 29 | 127.0 | 8 7 7 23 17 17 |
|
12 | NOR | 14452 | Skarven | Sun Fast 37 | Per Aga | Os Seilforening | 0.9420 | 52.0 | 32 | 143.0 | |
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
NOR Rating 1,000 og over | Antall påmeldte : 12 | |||||||||||
Plass. | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Poeng | Overall plass. | Overall poeng | Plasseringer | |
1 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38R 13- | Stein Olav Drange | Milde Båtlag | 1.0190 | 6.0 | 1 | 9.0 | 2 1 1 1 3 1 2 2 |
|
2 | NOR | 14550 | Yabadoo | Hanse 430 | Trond Wickman | Bergens Seilforening | 1.0210 | 9.0 | 2 | 15.0 | 2 2 2 2 3 4 |
|
3 | NOR | 14941 | Sheep Dip | Dehler 38 13- | Kjetil Knudsen | Bergens Seilforening | 1.0030 | 27.0 | 8 | 57.0 | 3 4 3 6 5 5 |
|
4 | NOR | 11518 | Tina II | DUFOUR 40 HR | Svein Skoglund | Os Seilforening | 1.0030 | 29.0 | 13 | 73.0 | 7 8 12 16 |
|
5 | NOR | 12011 | gamma | X-43 | Gunnar Grevstad | Bergens Seilforening | 1.0420 | 31.0 | 15 | 77.0 | 9 3 20 3 |
|
6 | NOR | 12141 | Serenity | First 44.7 | Fridtjov Bergmann | Bergens Seilforening | 1.0570 | 32.0 | 14 | 74.0 | 4 5 9 7 9 22 |
|
7 | NOR | 10407 | Madcap | FIRST 40.7 | Birger Bjerke | Milde Båtlag | 1.0240 | 38.0 | 17 | 90.0 | 6 11 |
|
8 | NOR | 11754 | FirstPrice | FIRST 40.7 | Geir Einarsen | Milde Båtlag | 1.0380 | 40.0 | 19 | 103.0 | 8 16 |
|
9 | NOR | 11590 | Pluto | FIRST 40.7 | Thomas Magnussen | Milde Båtlag | 1.0370 | 44.0 | 20 | 107.0 | 11 6 8 6 27 10 21 14 |
|
10 | NOR | 10002 | Grand Tante | GRAND SOLEIL 40 R | Sigbjørn Paus | Os Seilforening | 1.0260 | 47.0 | 24 | 116.0 | 5 9 7 8 19 19 |
|
11 | NOR | 12700 | Winocean | FIRST 40.7 | Carl Olav Wickmann | Bergens Seilforening | 1.0350 | 48.0 | 26 | 117.0 | 10 7 5 24 13 10 |
|
12 | NOR | 13840 | Galadriel | Hanse 400e | Lars Christian Stendal/Thomas Stendal | Bergens Seilforening | 1.0110 | 57.0 | 34 | 154.0 | |
|
|
Data fra Seil95 |