|
||||||||||
Turklasse | Antall påmeldte : 2 | |||||||||
Plass. | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Poeng | Overall plass. | Overall poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 11364 | Lipse | Bavaria 36 CR 01-05 grunn kjøl | Roald Skjoldal | Os Seilforening | |||||
|
||||||||||
|
||||||||||
NOR Rating Doublehanded | Antall påmeldte : 8 | |||||||||
Plass. | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Poeng | Overall plass. | Overall poeng |
1 | NOR | 10615 | Stella | Sun Fast 37 | Terje Rønning Eltvik/ Ole Morten Lom | Os Seilforening | 0.943 | 1.0 | 2 | 2.0 |
2 | NOR | 11921 | Silje | Sun Od 40.3 | Roy Nilsen/Øystein Forland | Stord Seilforening | 0.952 | 2.0 | 7 | 7.0 |
3 | NOR | 12800 | Vilja | First 36.7 | Pål Rasmus Njølstad/Pål Holst | Bergens Seilforening | 0.972 | 3.0 | 8 | 8.0 |
4 | NOR | 8823 | Piano | MAXI 380+ | Sverre Holm/Arve Holm | Os Seilforening | 0.969 | 4.0 | 9 | 9.0 |
5 | NOR | 11136 | Gleden | Maxi 1050 | Finn Espeseth/Åse Espeseth | Askøy Seilforening | 0.937 | 5.0 | 13 | 13.0 |
6 | NOR | 14232 | Tayo | LINJETT 32 7/8 | Jon Hægland/Otto Hægland | Os Seilforening | 0.860 | 6.0 | 15 | 15.0 |
7 | NOR | 14452 | Skarven | Sun Fast 37 | Per Aga/Olav Nicolay Larsson Aga | Os Seilforening | 0.938 | 9.0 | 21 | 24.0 |
8 | NOR | 14865 | Vito 4 | ELAN 37 | Nina Rosenlund/Petter Ankjær-Jensen | Ran Seilforening | 0.973 | 9.0 | 22 | 24.0 |
|
||||||||||
|
||||||||||
NOR Rating t.o.m 0,999 | Antall påmeldte : 6 | |||||||||
Plass. | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Poeng | Overall plass. | Overall poeng |
1 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Milde Båtlag | 0.965 | 1.0 | 12 | 12.0 |
2 | NOR | 12136 | Synzygus | Oceanis 331 Clipper | Øyvind Hauge | Milde Båtlag | 0.931 | 2.0 | 16 | 16.0 |
3 | NOR | 14605 | Carolina av alvøen I | Elan 37 dyp kjøl | Frank Nyheim | Askøy Seilforening | 0.986 | 3.0 | 17 | 17.0 |
4 | NOR | 9479 | Alida | DUFOUR 30 CLASSIC | Terje Klyve | Os Seilforening | 0.852 | 4.0 | 18 | 18.0 |
5 | NOR | 14447 | Caroline | Hanse 325 | Torvald Fossestøl | Bergens Seilforening | 0.916 | 5.0 | 19 | 19.0 |
6 | NOR | 13434 | Marlin | Dehler 34 SV | Hermod Opstvedt | Os Seilforening | 0.980 | 7.0 | 20 | 24.0 |
|
||||||||||
|
||||||||||
NOR Rating f.o.m 1.000 | Antall påmeldte : 9 | |||||||||
Plass. | Nasjon | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Forening | Rating | Poeng | Overall plass. | Overall poeng |
1 | NOR | 9701 | Amaryllis | FIRST 40.7 | Inge André Utåker | Bergens Seilforening | 1.036 | 1.0 | 1 | 1.0 |
2 | NOR | 12141 | Serenity | First 44.7 | Fridtjov Bergmann | Bergens Seilforening | 1.057 | 2.0 | 3 | 3.0 |
3 | NOR | 12057 | Katinken | Grand Soleil 37 B&C dyp kjøl | Tord Hjellestad | Hjellestad Seilforening | 1.008 | 3.0 | 4 | 4.0 |
4 | NOR | 11873 | Scirocco III | GRAND SOLEIL 45 | Bernt Svendsen | Askøy Seilforening | 1.052 | 4.0 | 5 | 5.0 |
5 | NOR | 152 | Zefyr-3 | X-35 OD | Petter Sørhaug | Askøy Seilforening | 1.015 | 5.0 | 6 | 6.0 |
6 | NOR | 10002 | Grand Tante | GRAND SOLEIL 40 R | Sigbjørn Paus | Os Seilforening | 1.026 | 6.0 | 10 | 10.0 |
7 | NOR | 11518 | Tina II | DUFOUR 40 HR | Svein Skoglund | Os Seilforening | 1.003 | 7.0 | 11 | 11.0 |
8 | NOR | 11410 | New Excuse | First 44.7 | Marius Filtvedt | Bergens Seilforening | 1.066 | 8.0 | 14 | 14.0 |
9 | NOR | 12130 | Chablis | First 44.7 | Ole eirik Lerøy | Askøy Seilforening | 1.071 | 10.0 | 23 | 24.0 |
|
Data fra Seil95 |